山(shān)東博興勝利科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司
環境信息公(gōng)開表
單位基本信息
單位名(míng)稱 | 山(shān)東博興勝利科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 統一社會信用(yòng)代碼 | 91371600054989192E |
單位地址 | 山(shān)東省濱州市博興縣純化鎮工(gōng)業園 | 地理(lǐ)位置 | 東經118度15分(fēn), 北緯37度16分(fēn) |
法定代表人 | 蔡君普 | 郵政編碼 | 256507 |
環保負責人 | 姬生傑 | 聯系電(diàn)話 | 15963076561 |
行業類别 | 煉焦 、火力發電(diàn) | 污染源管理(lǐ)級别 | 省控 |
成立時間 | 2006-4-28 | 污染源編碼 | 913716257884755538001P |
年消耗資源能(néng)源量 | 水898396.6噸/年,電(diàn)37557920度/年,蒸汽消耗量354018噸/年,焦爐煤氣用(yòng)量514877710m³/年。 | ||
單位簡介 | 焦爐煤氣、煤焦油、硫磺、硫酸铵、粗苯、焦炭生産(chǎn)銷售(有(yǒu)效期限以許可(kě)證為(wèi)準);備案範圍内的進出口業務(wù)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可(kě)開展經營活動)。 |
污染物(wù)監測信息(2019年)
組織廢氣污染物(wù)排放濃度監測數據統計表
排放口編号 | 污染物(wù)種類 | 監測設施 | 許可(kě)排放濃度限值(mg/m3) | 有(yǒu)效監測數據(小(xiǎo)時值)數量 | 監測結果(折标,小(xiǎo)時濃度)(mg/m3) | 超标數據數量 | 超标率(%) | 備注 | ||
最小(xiǎo)值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 氮氧化物(wù) | 自動 | 50 | 8712 | 0 | 35.9 | 28.6 | 0 | 0 | |
顆粒物(wù) | 自動 | 5 | 8712 | 1.35 | 4.85 | 1.6 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 自動 | 35 | 8712 | 0 | 9.87 | 3.16 | 0 | 0 | ||
林格曼黑度 | 手工(gōng) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
DA002 | 林格曼黑度 | 手工(gōng) | 1 | 0 | 停工(gōng) | |||||
顆粒物(wù) | 自動 | 5 | 0 | 停工(gōng) | ||||||
氮氧化物(wù) | 自動 | 50 | 0 | 停工(gōng) | ||||||
二氧化硫 | 自動 | 35 | 0 | 停工(gōng) | ||||||
DA003 | 硫化氫 | 手工(gōng) | 1 | 2 | 2.07 | 0.58 | 1.33 | 0 | 0 | 10月1日起執行标準為(wèi)1,之前為(wèi)3 |
氨(氨氣) | 手工(gōng) | 10 | 2 | 18.8 | 8.6 | 13.7 | 0 | 0 | 2019年10月1日起執行标準變更為(wèi)10之前為(wèi)30 | |
DA004 | 氰化氫 | 手工(gōng) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
硫化氫 | 手工(gōng) | 1 | 2 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | ||
氨(氨氣) | 手工(gōng) | 10 | 2 | 3.34 | 3.56 | 3.45 | 0 | 0 | ||
非甲烷總烴 | 手工(gōng) | 50 | 2 | 2.44 | 8.76 | 5.6 | 0 | 0 | ||
苯 | 手工(gōng) | 6 | 2 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0 | 0 | ||
酚類 | 手工(gōng) | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
苯并[a]芘 | 手工(gōng) | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DA005 | 顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
DA006 | 顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 15 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
DA007 | 顆粒物(wù) | 自動 | 20 | 0 | 停工(gōng) | |||||
二氧化硫 | 自動 | 80 | 0 | 停工(gōng) | ||||||
DA008 | 氨(氨氣) | 手工(gōng) | 10 | 2 | 4.68 | 4.79 | 4.74 | 0 | 0 | |
顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 20 | 2 | 15 | 45 | 30 | 0 | 0 | 标準2019年11月1日變更為(wèi)20,之前為(wèi)50 | |
DA009 | 氨(氨氣) | 手工(gōng) | 10 | 2 | 8.5 | 11.1 | 9.8 | 0 | 0 | 标準2019年11月1日變更為(wèi)10,之前為(wèi)30 |
顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 20 | 2 | 15 | 46 | 31 | 0 | 0 | 标準2019年11月1日變更為(wèi)20,之前為(wèi)50 | |
DA010 | 氮氧化物(wù) | 自動 | 150 | 8712 | 46.7 | 132.4 | 74.6 | 0 | 0 | |
顆粒物(wù) | 自動 | 15 | 8712 | 3.5 | 13.3 | 9.77 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 自動 | 30 | 8712 | 2.8 | 26.8 | 8.11 | 0 | 0 | ||
DA011 | 苯并[a]芘 | 手工(gōng) | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 20 | 2 | 14 | 25 | 20 | 0 | 0 | 标準2019年11月1日變更為(wèi)20,之前為(wèi)30 | |
二氧化硫 | 手工(gōng) | 70 | 2 | 34 | 70 | 52 | 0 | 0 | ||
DA012 | 顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 20 | 2 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | |
二氧化硫 | 手工(gōng) | 30 | 2 | 18 | 24 | 16 | 0 | 0 | ||
DA014 | 二氧化硫 | 手工(gōng) | 30 | 2 | 22 | 28 | 25 | 0 | 0 | |
顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 20 | 2 | 16 | 24 | 15 | 0 | 0 | 标準2019年11月1日變更為(wèi)20,之前為(wèi)30 | |
DA015 | 顆粒物(wù) | 自動 | 15 | 8712 | 4 | 14 | 7.2 | 0 | 0 | |
氮氧化物(wù) | 自動 | 150 | 8712 | 46 | 132 | 102 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 自動 | 30 | 8712 | 4.3 | 28.4 | 12.3 | 0 | 0 | ||
DA016 | 苯并[a]芘 | 手工(gōng) | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二氧化硫 | 自動 | 70 | 8712 | 0 | 29.4 | 5.37 | 0 | 0 | ||
顆粒物(wù) | 自動 | 20 | 8712 | 0.781 | 3.56 | 0.82 | 0 | 0 | ||
DA017 | 顆粒物(wù) | 自動 | 20 | 8712 | 0.768 | 8.67 | 0.803 | 0 | 0 | |
二氧化硫 | 自動 | 30 | 8712 | 0 | 3.55 | 0.293 | 0 | 0 | ||
DA018 | 顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 15 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
DA019 | 顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 15 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
DA020 | 二氧化硫 | 手工(gōng) | 30 | 1 | 22 | 26 | 24 | 0 | 0 | |
顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 15 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | ||
氮氧化物(wù) | 手工(gōng) | 150 | 2 | 123 | 136 | 130 | 0 | 0 | ||
DA021 | 氮氧化物(wù) | 手工(gōng) | 150 | 2 | 132 | 138 | 135 | 0 | 0 | |
顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 15 | 2 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工(gōng) | 30 | 2 | 18 | 24 | 21 | 0 | 0 | ||
DA022 | 臭氣濃度 | 手工(gōng) | 2000 | 0 | 為(wèi)新(xīn)增排氣筒 | |||||
氨(氨氣) | 手工(gōng) | / | 0 | 為(wèi)新(xīn)增排氣筒 | ||||||
硫化氫 | 手工(gōng) | / | 0 | 為(wèi)新(xīn)增排氣筒 | ||||||
DA023 | 顆粒物(wù) | 手工(gōng) | 20 | 0 | 停工(gōng) |
有(yǒu)組織廢氣污染物(wù)排放速率監測數據統計表
排放口編号 | 污染物(wù)種類 | 許可(kě)排放速率(kg/h) | 排放速率有(yǒu)效監測數據數量 | 實際排放速率(kg/h) | 超标數據數量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小(xiǎo)值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 氮氧化物(wù) | ||||||||
顆粒物(wù) | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
林格曼黑度 | |||||||||
DA002 | 林格曼黑度 | ||||||||
顆粒物(wù) | |||||||||
氮氧化物(wù) | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA003 | 硫化氫 | ||||||||
氨(氨氣) | |||||||||
DA004 | 氰化氫 | ||||||||
硫化氫 | |||||||||
氨(氨氣) | |||||||||
非甲烷總烴 | |||||||||
苯 | |||||||||
酚類 | |||||||||
苯并[a]芘 | |||||||||
DA005 | 顆粒物(wù) | ||||||||
DA006 | 顆粒物(wù) | ||||||||
DA007 | 顆粒物(wù) | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA008 | 氨(氨氣) | ||||||||
顆粒物(wù) | |||||||||
DA009 | 氨(氨氣) | ||||||||
顆粒物(wù) | |||||||||
DA010 | 氮氧化物(wù) | ||||||||
顆粒物(wù) | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA011 | 苯并[a]芘 | ||||||||
顆粒物(wù) | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA012 | 顆粒物(wù) | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA014 | 二氧化硫 | ||||||||
顆粒物(wù) | |||||||||
DA015 | 顆粒物(wù) | ||||||||
氮氧化物(wù) | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA016 | 苯并[a]芘 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
顆粒物(wù) | |||||||||
DA017 | 顆粒物(wù) | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA018 | 顆粒物(wù) | ||||||||
DA019 | 顆粒物(wù) | ||||||||
DA020 | 二氧化硫 | ||||||||
顆粒物(wù) | |||||||||
氮氧化物(wù) | |||||||||
DA021 | 氮氧化物(wù) | ||||||||
顆粒物(wù) | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA022 | 臭氣濃度 | ||||||||
氨(氨氣) | |||||||||
硫化氫 | |||||||||
DA023 | 顆粒物(wù) |
無組織廢氣污染物(wù)排放濃度監測數據統計表
序号 | 生産(chǎn)設施/無組織排放編号 | 污染物(wù)種類 | 許可(kě)排放濃度限值(mg/m3) | 監測點位/設施 | 監測時間 | 濃度監測結果(折标,小(xiǎo)時濃度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | MF0015 | 顆粒物(wù) | / | ||||
2 | MF0020 | 顆粒物(wù) | / | ||||
3 | MF0021 | 顆粒物(wù) | / | ||||
4 | MF0022 | 顆粒物(wù) | / | ||||
5 | MF0023 | 顆粒物(wù) | / | ||||
6 | MF0024 | 顆粒物(wù) | / | ||||
7 | MF0025 | 顆粒物(wù) | / | ||||
8 | MF0026 | 顆粒物(wù) | / | ||||
9 | MF0027 | 顆粒物(wù) | / | ||||
10 | MF0028 | 顆粒物(wù) | / | ||||
11 | MF0029 | 顆粒物(wù) | / | ||||
12 | MF0064 | 酚類 | / | ||||
13 | MF0064 | 非甲烷總烴 | / | ||||
14 | MF0064 | 苯并[a]芘 | / | ||||
15 | MF0064 | 硫化氫 | / | ||||
16 | MF0064 | 氨(氨氣) | / | ||||
17 | MF0064 | 氰化氫 | / | ||||
18 | MF0065 | 苯并[a]芘 | / | ||||
19 | MF0065 | 氨(氨氣) | / | ||||
20 | MF0065 | 非甲烷總烴 | / | ||||
21 | MF0065 | 硫化氫 | / | ||||
22 | MF0065 | 氰化氫 | / | ||||
23 | MF0065 | 酚類 | / | ||||
24 | MF0066 | 氨(氨氣) | / | ||||
25 | MF0066 | 氰化氫 | / | ||||
26 | MF0066 | 非甲烷總烴 | / | ||||
27 | MF0066 | 酚類 | / | ||||
28 | MF0066 | 苯并[a]芘 | / | ||||
29 | MF0066 | 硫化氫 | / | ||||
30 | MF0067 | 酚類 | / | ||||
31 | MF0067 | 氨(氨氣) | / | ||||
32 | MF0067 | 苯并[a]芘 | / | ||||
33 | MF0067 | 非甲烷總烴 | / | ||||
34 | MF0067 | 硫化氫 | / | ||||
35 | MF0067 | 氰化氫 | / | ||||
36 | MF0068 | 氨(氨氣) | / | ||||
37 | MF0068 | 苯并[a]芘 | / | ||||
38 | MF0068 | 非甲烷總烴 | / | ||||
39 | MF0068 | 酚類 | / | ||||
40 | MF0068 | 硫化氫 | / | ||||
41 | MF0068 | 氰化氫 | / | ||||
42 | MF0069 | 酚類 | / | ||||
43 | MF0069 | 氰化氫 | / | ||||
44 | MF0069 | 苯并[a]芘 | / | ||||
45 | MF0069 | 硫化氫 | / | ||||
46 | MF0069 | 非甲烷總烴 | / | ||||
47 | MF0069 | 氨(氨氣) | / | ||||
48 | MF0070 | 硫化氫 | / | ||||
49 | MF0070 | 氰化氫 | / | ||||
50 | MF0070 | 苯并[a]芘 | / | ||||
51 | MF0070 | 氨(氨氣) | / | ||||
52 | MF0070 | 酚類 | / | ||||
53 | MF0070 | 非甲烷總烴 | / | ||||
54 | MF0071 | 苯并[a]芘 | / | ||||
55 | MF0071 | 硫化氫 | / | ||||
56 | MF0071 | 氨(氨氣) | / | ||||
57 | MF0071 | 酚類 | / | ||||
58 | MF0071 | 氰化氫 | / | ||||
59 | MF0071 | 非甲烷總烴 | / | ||||
60 | MF0118 | 非甲烷總烴 | / | ||||
61 | MF0118 | 苯 | / | ||||
62 | MF0119 | 非甲烷總烴 | / | ||||
63 | MF0119 | 苯 | / | ||||
64 | MF0120 | 非甲烷總烴 | / | ||||
65 | MF0120 | 苯 | / | ||||
66 | MF0121 | 非甲烷總烴 | / | ||||
67 | MF0121 | 苯 | / | ||||
68 | 廠界 | 氮氧化物(wù) | 0.25 | ||||
69 | 廠界 | 苯并[a]芘 | 0.00001 | ||||
70 | 廠界 | 苯 | 0.4 | ||||
71 | 廠界 | 氨(氨氣) | 0.2 | ||||
72 | 廠界 | 酚類 | 0.02 | ||||
73 | 廠界 | 顆粒物(wù) | 1 | ||||
74 | 廠界 | 硫化氫 | 0.01 | ||||
75 | 廠界 | 氰化氫 | 0.024 | ||||
76 | 廠界 | 二氧化硫 | 0.5 | ||||
77 | 焦爐爐頂 | 苯并[a]芘 | 0.0025 | ||||
78 | 焦爐爐頂 | 苯可(kě)溶物(wù) | 0.6 | ||||
79 | 焦爐爐頂 | 硫化氫 | 0.1 | ||||
80 | 焦爐爐頂 | 顆粒物(wù) | 2.5 | ||||
81 | 焦爐爐頂 | 氨(氨氣) | 2 |
廢水污染物(wù)排放濃度監測數據統計表
排放口編号 | 污染物(wù)種類 | 監測設施 | 許可(kě)排放濃度限值(mg/L) | 有(yǒu)效監測數據(日均值)數量 | 濃度監測結果(日均濃度,mg/L) | 超标數據數量 | 超标率 | 備注 | ||
最小(xiǎo)值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 苯并[a]芘 | 手工(gōng) | 0.00003 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多(duō)環芳烴 | 手工(gōng) | 0.05 | 12 | 4.56E-04 | 0.00131 | 7.59E-04 | 0 | 0 | ||
DW002 | 懸浮物(wù) | 手工(gōng) | 70 | 1251 | 4 | 38 | 8.3 | 0 | 0 | |
氨氮(NH3-N) | 手工(gōng) | 25 | 1251 | 4.1 | 6.37 | 5.48 | 0 | 0 | ||
pH值 | 手工(gōng) | 6月9日 | 1251 | 6.9 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | ||
化學(xué)需氧量 | 手工(gōng) | 150 | 1251 | 87 | 130 | 115 | 0 | 0 | ||
揮發酚 | 手工(gōng) | 0.5 | 1251 | 0 | 0.38 | 0.17 | 0 | 0 | ||
氰化物(wù) | 手工(gōng) | 0.2 | 1251 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 | ||
DW003 | 化學(xué)需氧量 | 手工(gōng) | 150 | 1251 | 75 | 145 | 121 | 0 | 0 | |
氨氮(NH3-N) | 手工(gōng) | 25 | 1251 | 3.7 | 15 | 6.8 | 0 | 0 | ||
pH值 | 手工(gōng) | 6月9日 | 1251 | 6.8 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | ||
懸浮物(wù) | 手工(gōng) | 70 | 1251 | 5 | 43 | 10.6 | 0 | 0 | ||
揮發酚 | 手工(gōng) | 0.5 | 1251 | 0 | 0.35 | 0.15 | 0 | 0 | ||
氰化物(wù) | 手工(gōng) | 0.2 | 1251 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 |
污染物(wù)排放量信息(2019年)
廢氣排放量表
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名(míng)稱 | 污染物(wù) | 許可(kě)排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | |||||
有(yǒu)組織廢氣主要排放口 | DA001 | 氮氧化物(wù) | - | - | - | - | 3.4056 | 0 | 3.7463 | 2.176 | 4.503 | 10.4253 | ||
顆粒物(wù) | - | - | - | - | 0.34056 | 0 | 0.202 | 0.1187 | 0.269 | 0.5897 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 1.28 | 0 | 0.2663 | 0.168 | 0.335 | 0.7693 | ||||
林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | ||||
DA002 | 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||
顆粒物(wù) | - | - | - | - | 0.34056 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | ||||
氮氧化物(wù) | - | - | - | - | 3.4056 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 1.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | ||||
DA007 | 幹熄焦尾氣排放口 | 顆粒物(wù) | - | - | - | - | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | - | - | - | - | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DA010 | 一煉焦焦爐煙氣排放口 | 氮氧化物(wù) | - | - | - | - | 180 | 43.447 | 87.25 | 75.14 | 11.374 | 217.211 | ||
顆粒物(wù) | - | - | - | - | 17 | 1.991 | 4.824 | 4.563 | 1.612 | 12.99 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 36 | 5.966 | 12.846 | 11.325 | 1.09 | 31.227 | ||||
DA011 | 一煉焦裝(zhuāng)煤除塵排放口 | 苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
顆粒物(wù) | - | - | - | - | 5.28 | 0 | 0.673 | 0 | 1.369 | 2.042 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 19.2 | 0 | 1.885 | 0 | 2.081 | 3.966 | ||||
DA012 | 一煉焦1#焦爐推焦除塵排放口 | 顆粒物(wù) | - | - | - | - | 5.13 | 0 | 0.49 | 0 | 0.584 | 1.074 | ||
二氧化硫 | - | - | - | - | 8.4 | 0 | 0.851 | 0 | 0.822 | 1.673 | ||||
DA014 | 一煉焦2#焦爐推焦除塵 | 二氧化硫 | - | - | - | - | 8.4 | 0 | 0.873 | 0 | 0.822 | 1.695 | ||
顆粒物(wù) | - | - | - | - | 5.13 | 0 | 0.511 | 0 | 0.584 | 1.095 | ||||
DA015 | 二煉焦焦爐煙氣排放口 | 顆粒物(wù) | - | - | - | - | 25.5 | 2.911 | 1.404 | 3.263 | 1.941 | 9.519 | ||
氮氧化物(wù) | - | - | - | - | 270 | 63.157 | 51.618 | 70.056 | 22.759 | 207.59 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 54 | 5.318 | 4.664 | 10.176 | 4.263 | 24.421 | ||||
DA016 | 二煉焦裝(zhuāng)煤除塵排放口 | 苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | - | - | - | - | 28.8 | 0.0393 | 0.0635 | 0.0566 | 0.2222 | 0.3816 | ||||
顆粒物(wù) | - | - | - | - | 7.92 | 0.02433 | 0.02466 | 0.02363 | 0.03375 | 0.10637 | ||||
DA017 | 二煉焦推焦除塵排放口 | 顆粒物(wù) | - | - | - | - | 15.4 | 0.1415 | 0.0525 | 0.0394 | 0.0446 | 0.278 | ||
二氧化硫 | - | - | - | - | 25.2 | 0.1474 | 0.072 | 0.0579 | 0.3173 | 0.5946 | ||||
其他(tā)合計 | 氮氧化物(wù) | - | - | - | - | 60 | 0 | 5.794 | 0 | 1.365 | 7.159 | |||
顆粒物(wù) | - | - | - | - | / | 0 | 1.199 | 0 | 37.114 | 38.313 | ||||
酚類 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 12 | 0 | 1.412 | 0 | 5.75 | 7.162 | ||||
臭氣濃度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | |||||||
硫化氫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氰化氫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨(氨氣) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苯可(kě)溶物(wù) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非甲烷總烴 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全廠合計 | SO2 | - | - | - | - | 256.06 | 11.7607 | 24.8178 | 21.7835 | 15.7025 | 74.0645 | |||
顆粒物(wù) | - | - | - | - | 119.79112 | 5.11083 | 9.99916 | 8.00773 | 43.55135 | 66.66907 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NOx | - | - | - | - | 486.8112 | 106.906 | 148.4083 | 147.372 | 40.001 | 442.6873 |
廢水排放量表
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名(míng)稱 | 污染物(wù) | 許可(kě)排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | ||||||
一般排放口 | 間接排放合計 | 多(duō)環芳烴 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||
懸浮物(wù) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | ||||||||
氰化物(wù) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
揮發酚 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
全廠間接排放合計 | 多(duō)環芳烴 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | |||||||
懸浮物(wù) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | ||||||||
氰化物(wù) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
揮發酚 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |
廢水污染治理(lǐ)設施正常運轉情況表
序号 | 設施名(míng)稱 | 設施編号 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 沉澱池,生化法處理(lǐ)-生物(wù)脫氮-A2/O法 | TW001 | 廢水防治設施運行時間 | 8760 | h | |
污水處理(lǐ)量 | 1314000 | t | ||||
污水回用(yòng)量 | 1314000 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電(diàn)量 | 5256000 | KWh | ||||
藥劑使用(yòng)量 | 1095 | t | ||||
廢污泥産(chǎn)生量 | 476.42 | t |
廢氣污染治理(lǐ)設施正常運轉情況表
序号 | 設施名(míng)稱 | 設施編号 | 設施類型 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 脫硝系統 | TA001 | 脫硝設施 | 脫硝設施運行時間 | 7920 | h | |
脫硝劑用(yòng)量 | 2059200 | kg | 氨水 | ||||
平均脫硝效率 | 92.3 | % | ≥92.3% | ||||
運行費用(yòng) | 562.3 | 萬元 | |||||
2 | 脫硝系統 | TA002 | 脫硝設施 | 脫硝設施運行時間 | 0 | h | 停産(chǎn) |
3 | 洗淨塔 | TA003 | 其他(tā)設施, | 堿液使用(yòng)量 | 1.5 | t | |
4 | 洗淨塔 | TA004 | 其他(tā)設施,其他(tā)設施,其他(tā)設施 | 藥劑使用(yòng)量 | 1.5 | t | 堿液 |
5 | 袋式除塵器 | TA005 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 8760 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰産(chǎn)生量 | 182.5 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 30 | 分(fēn)鍾/次 | 換袋1年/ci | ||||
運行費用(yòng) | 6.57 | 萬元 | |||||
6 | 袋式除塵器 | TA006 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 8760 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰産(chǎn)生量 | 182.5 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 30 | 次/分(fēn)鍾 | 換袋1年/次 | ||||
運行費用(yòng) | 6.57 | 萬元 | |||||
7 | 幹式淨化除塵地面站(袋式除塵器) | TA008 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 8712 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰産(chǎn)生量 | 150 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 1 | 此/30分(fēn)鍾 | 一年換一次袋 | ||||
運行費用(yòng) | 5.78 | 萬元 | |||||
8 | 旋風除塵器後串聯洗滌除塵 | TA009 | 除塵設施 | 平均除塵效率 | 95 | % | |
運行費用(yòng) | 5 | 萬元 | |||||
9 | 旋風除塵器後串聯洗滌除塵 | TA010 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 8712 | h | |
平均除塵效率 | 95 | % | |||||
運行費用(yòng) | 5 | 萬元 | |||||
10 | 選擇性催化還原法(SCR)脫硝,其他(tā),循環流化床法,袋式除塵器(幹法或半幹法脫硫時配套建設) | TA011 | 脫硝+脫硫+除塵設施 | 脫硫劑用(yòng)量 | 1752000 | kg | 碳酸氫鈉 |
脫硫副産(chǎn)品産(chǎn)量 | 0 | t | |||||
平均脫硫效率 | 98 | % | |||||
運行費用(yòng) | 262.8 | 萬元 | |||||
脫硝劑用(yòng)量 | 2277600 | kg | 氨水 | ||||
平均脫硝效率 | 95 | % | |||||
脫硝固廢産(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
運行費用(yòng) | 135 | 萬元 | |||||
11 | 文(wén)氏除塵 | TA013 | 除塵設施 | 平均除塵效率 | 98 | % | |
12 | 文(wén)氏除塵 | TA015 | 除塵設施 | 平均除塵效率 | 98 | % | |
13 | 選擇性催化還原法(SCR)脫硝,循環流化床法,袋式除塵器(幹法或半幹法脫硫時配套建設) | TA016 | 脫硝+脫硫+除塵設施 | 脫硫劑用(yòng)量 | 2628000 | t | 碳酸氫鈉 |
平均脫硫效率 | 99.5 | % | |||||
運行費用(yòng) | 840 | 萬元 | |||||
脫硝劑用(yòng)量 | 3416400 | t | SCR | ||||
平均脫銷效率 | 99.5 | % | |||||
脫銷設施運行費用(yòng) | 10 | 萬元 | |||||
14 | 幹式淨化除塵地面站(袋式除塵器),雙U型導煙車(chē)高壓氨水消煙除塵技(jì )術 | TA017 | 除塵設施 | 平均除塵效率 | 99.5 | % | |
粉煤灰産(chǎn)生量 | 96 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | h/次 | 換袋2年/次 | ||||
運行費用(yòng) | 504 | 萬元 | |||||
15 | 幹式淨化除塵地面站(袋式除塵器) | TA018 | 除塵設施 | 平均除塵效率 | 99.5 | % | |
粉煤灰産(chǎn)生量 | 144 | t | |||||
運行費用(yòng) | 633.6 | 萬元 | |||||
16 | 濕式除塵器 | TA019 | 除塵設施 | 平均除塵效率 | 99 | % | |
